<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title type="html">Noticias Fundaci&oacute;n AFIM</title>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.fundacionafim.org/" />
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://www.fundacionafim.org/news_rss.php?t=atom" />
	<subtitle type="text">Noticias sobre el tercer sector</subtitle>
	<category term="noticias" label="Noticias solidaridad y 3er sector" />
	<updated>2010-03-11T00:24:56P</updated>
	<rights>Copyright (c) 2006, FUNDACION AFIM</rights>
	<author>
		<name>Comunicacion AFIM</name>
		<email>comunicacion@fundacionafim.org</email>
	</author>
	<contributor>
		<name>Informatica AFIM</name>
		<email>informatica@fundacionafim.org</email>
	</contributor>
	<generator>PHP/4.4.6</generator>
	<entry>
		<title type="html">La Comisi&oacute;n Europea lanza una consulta p&uacute;blica para mejorar la accesibilidad de internet para personas con discapacidad</title>
		<link rel="alternate" href="http://www.fundacionafim.org/articulo-60-la-comision-europea-lanza-una-consulta-publica-para-mejorar-accesibilidad-internet-para-personas-con-discapacidad.html" />
		<subtitle type="html"><![CDATA[ACCESIBILIDAD]]></subtitle>
		<summary type="html"><![CDATA[La Comisi&oacute;n Europea ha lanzado una consulta p&uacute;blica con el fin de hacer Internet y otras nuevas tecnolog&iacute;as, como la televisi&oacute;n digital, m&aacute;s accesibles para las personas con discapacidad, empezando por las p&aacute;ginas web de las administraciones p&uacute;blicas, seg&uacute;n Servimedia.]]></summary>
		<updated>2008-07-08T09:59:42P</updated>
		<id>http://www.fundacionafim.org/index.php?seccion=noticias&amp;op=articulo&amp;id=60</id>
	</entry>
	<entry>
		<title type="html">Educar para la diversidad en la escuela actual</title>
		<link rel="alternate" href="http://www.fundacionafim.org/articulo-58-educar-para-diversidad-escuela-actual.html" />
		<subtitle type="html"><![CDATA[LIBRO]]></subtitle>
		<summary type="html"><![CDATA[Nuria Ill&aacute;n y Jes&uacute;s Molina son los autores de esta obra que propone un nuevo modelo de abordar la diversidad que se enfrenta clara y rotundamente a aquellas teor&iacute;as pedag&oacute;gicas basadas en un conjunto de ideas y valores monol&iacute;ticos, lineales y conservadores respecto al modo de dar una respuesta educativa a la diversidad y, sobre el c&oacute;mo y el porqu&eacute;]]></summary>
		<updated>2008-06-25T10:21:29P</updated>
		<id>http://www.fundacionafim.org/index.php?seccion=noticias&amp;op=articulo&amp;id=58</id>
	</entry>
	<entry>
		<title type="html">El 90% de los cuidadores de personas mayores remunerados en Espa&ntilde;a son inmigrantes</title>
		<link rel="alternate" href="http://www.fundacionafim.org/articulo-48-el-los-cuidadores-personas-mayores-remunerados-espana-son-inmigrantes.html" />
		<subtitle type="html"><![CDATA[SEG&Uacute;N UN ESTUDIO]]></subtitle>
		<summary type="html"><![CDATA[Los inmigrantes representan el 90% de los cuidadores de personas mayores remunerados, conforme a un estudio de la Sociedad Espa&ntilde;ola de Geriatr&iacute;a y Gerontolog&iacute;a (SEGG) presentado a principios de junio en Palma de Mallorca durante la segunda jornada de su 49&ordm; Congreso.]]></summary>
		<updated>2008-04-02T09:52:58P</updated>
		<id>http://www.fundacionafim.org/index.php?seccion=noticias&amp;op=articulo&amp;id=48</id>
	</entry>
	<entry>
		<title type="html">Espa&ntilde;a ya cuenta con m&aacute;s de 22.000 obras audiovisuales subtituladas y audiodescritas para sordos y ciegos</title>
		<link rel="alternate" href="http://www.fundacionafim.org/articulo-51-espana-cuenta-con-mas-22000-obras-audiovisuales-subtituladas-audiodescritas-para-sordos-ciegos.html" />
		<subtitle type="html"><![CDATA[ACCESIBILIDAD]]></subtitle>
		<summary type="html"><![CDATA[El Centro Espa&ntilde;ol de Subtitulado y Audiodescripci&oacute;n (CESyA) cuenta ya con un cat&aacute;logo de m&aacute;s de 22.000 obras audiovisuales completamente accesibles para personas sordas y ciegas, a trav&eacute;s de los sistemas de subtitulado y audiodescripci&oacute;n, seg&uacute;n se puso de manifiesto ayer (14 de junio) durante la reuni&oacute;n del Real Patronato sobre Discapacidad,]]></summary>
		<updated>2008-04-02T09:52:20P</updated>
		<id>http://www.fundacionafim.org/index.php?seccion=noticias&amp;op=articulo&amp;id=51</id>
	</entry>
	<entry>
		<title type="html">Las personas sordas ya cuentan con un sistema de videoconferencia de alta calidad</title>
		<link rel="alternate" href="http://www.fundacionafim.org/articulo-55-las-personas-sordas-cuentan-con-sistema-videoconferencia-alta-calidad.html" />
		<subtitle type="html"><![CDATA[NUEVAS TECNOLOG&Iacute;AS]]></subtitle>
		<summary type="html"><![CDATA[El software para realizar llamadas gratuitas por Internet, Skype, y el fabricante de dispositivos digitales, Logitech, han presentado el 1 de abril en Madrid la primera videoconferencia de alta calidad para las personas sordas.]]></summary>
		<updated>2008-04-02T09:44:13P</updated>
		<id>http://www.fundacionafim.org/index.php?seccion=noticias&amp;op=articulo&amp;id=55</id>
	</entry>
	<entry>
		<title type="html">El 21% de la poblaci&oacute;n de la UE tendr&aacute; alguna discapacidad en 2030</title>
		<link rel="alternate" href="http://www.fundacionafim.org/articulo-31-el-poblacion-tendra-alguna-discapacidad-2030.html" />
		<subtitle type="html"><![CDATA[]]></subtitle>
		<summary type="html"><![CDATA[La Uni&oacute;n Europea tendr&aacute; 81 millones de ciudadanos con discapacidad en el a&ntilde;o 2030, lo que supone un 21% de la poblaci&oacute;n total, es decir, un 10% m&aacute;s que en la actualidad. &Eacute;sta es una de las conclusiones desprendidas de la pre-conferencia sobre tecnolog&iacute;as de apoyo asistencial a las personas dependientes que Fatronik ha organizado el 5 de febrero en]]></summary>
		<updated>2007-02-12T13:50:55P</updated>
		<id>http://www.fundacionafim.org/index.php?seccion=noticias&amp;op=articulo&amp;id=31</id>
	</entry>
</feed>